Planning Ecole de Golf 1er Trimestre
| Planning Ecole de Golf 1er Trimestre | ||||||||||||||||||||||
| 13h | 30 1 | 4h 14h | 30 1 | 5h 15h | 30 1 | 6h 16h | 30 1 | 7h 17h | 30 | |||||||||||||
| Mercredi 16/09 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 19/09 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 23/09 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 26/09 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 30/09 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 03/10 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 07/10 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 10/10 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 14/10 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 17/10 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 21/10 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| VACANCES DE LA TOUSSAINT | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 07/11 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 11/11 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 14/11 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 18/11 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 21/11 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 25/11 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 28/11 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 02/12 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 05/12 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 09/12 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
| Samedi 12/12 | Ernie Els | Sergio Garcia | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 16/12 | Les Pitchous | Gladys Nocéra | Tiger Woods | Seve Ballesteros | ||||||||||||||||||
| Thomas Levet | ||||||||||||||||||||||
Bitmap
| ||||||||||||||||||||||


